スクリプト(Script)入門 3
GUIでは、測定対象のNAND Flash Memory(以下NAND)に関わるパラメータや条件を設定できます。
一方Scriptでも、それら殆ど全てを個別に設定可能ですので、試験中に随時設定変更して、評価を続けることができます。

SETCHN Parameter
| Hex 4桁 | 測定を行うChannelをビットで設定 |
| LSB:Channel 0, MSB:Channel 15 | |
| 上図の場合は、00FF |
因みにLaneの設定は、Scriptではできませんので、GUIで接続して下さい。

上図NAND Setting のパラメータは、下記コマンドで設定することができます。
SETPRM Parameter1,2,,,, 17
Parameter
| 1 | Hex 2桁 | 上記ベンダーから選択し、番号で設定 | ||||
| 00 | Micron | 03 | Intel | 10 | Other | |
| 01 | Kioxia | 04 | SanDisk | |||
| 02 | Samusung | 05 | Hynix | |||
| 2 | Hex4桁 | 上記NANDのタイプから選択し、番号を設定 | ||||
| 0000 | SLC | 0004 | SLC_3D | 0011 | MLC_SLCMODE | |
| 0001 | MLC | 0005 | MLC_3D | 0012 | TLC_SLCMODE | |
| 0002 | TLC | 0006 | TLC_3D | 0015 | MLC_3D_SLCMODE | |
| 0007 | QLC_3D | 0016 | TLC_3D_SLCMODE | |||
| 3 | Hex 2桁 | サブタイプ:弊社独自の制御モードのタイプを示すものです。 不明な場合は、弊社にお問い合わせ下さい。 |
| 00 | Type0 | |
| 01 | Type1 | |
| 02 | Type2 | |
| 03 | Type3 |
| 4 | Hex 2桁 | インターフェースモード |
| 00 | Asynchronous | |
| 01 | Synchronous | |
| 02 | ToggleDDR | |
| 03 | NV-DDR2 |
| 5 | Hex4桁 | ブロッグサイズ:1ブロックのページ数 |
| 6 | Hex 6桁 | ページサイズ:1ページのバイト数 |
| 7 | 0 or 1 | EDOモード |
| 0:無効, 1:有効 | ||
| 8 | Hex 4桁 | ベースクロック(単位:ns) |
| Asynchronousモード: 10ns~500nsを1nsステップで設定 | ||
| Asynchronousモード以外のモード: 5ns~250nsを1nsステップで設定 | ||
| 9 | Hex 2桁 | tWH |
| Asynchronousモード: 00:BCx1, 01:BCx2, …, 0F:BCx16 | ||
| Synchronousモード: 設定不可 | ||
| Toggle DDRモード, NV-DDR2モード: 00:BCx2, 01:BCx4, …, 0F:BCx32 | ||
| 10 | Hex 2桁 | tWP |
| 設定方法はパラメータ9と同じ | ||
| 11 | Hex 2桁 | tREH |
| Asynchronousモード: 00:BCx1, 01:BCx2, …, 0F:BCx16 | ||
| Asynchronousモード以外のモード: 設定不可 | ||
| 12 | Hex 2桁 | tRP |
| 設定方法はパラメータ11と同じ | ||
| 13 | Hex 2桁 | コア電圧 (0.90Vから3.50Vまで0.05Vステップで設定) |
| 00:0.9V, 01:0.95V, 02:1.00V, …, 32:3.40V, 33:3.45V, 34:3.50V | ||
| 14 | Hex 2桁 | IO電圧(0.90Vから3.50Vまで0.05Vステップで設定) |
| 00:0.9V, 01:0.95V, 02:1.00V, …, 32:3.40V, 33:3.45V, 34:3.50V | ||
| 15 | 0 or 1 | プログラミング電圧Vpp |
| サブボードがソケット交換可能タイプの場合にのみ有効 | ||
| ソケット固定タイプのサブボードは未対応 | ||
| 0:無効, 1:有効 | ||
| 16 | 0 or 1 | リファレンス電圧Vref |
| 0:無効, 1:有効 | ||
| 17 | 0 or 1 | 電圧設定後のNANDフラッシュメモリのリセット |
| 0:無効, 1:有効 |
尚、ソケット分離(Swappable)型ではない、一体型のサブボード(2023/5/13に紹介)の使用時はSTNDPMコマンドとSTNDVLコマンドの組合わせで、ほぼ同様な対応することが可能です。
詳細は、Operation Guideを参照下さい。
STVOUT Parameter
| 0 or 1 | NANDへの電圧を出力(供給)するか否か |
| | 本設定は、サブボードがソケット交換可能タイプの場合に有効です。 |
| ソケット固定タイプのサブボードは電圧出力の制御に対応しておらず、 常に電圧を出力します。 | |
| 0:停止, 1:出力 |
RCPCAL Parameter1,2
Parameter:指定したブロックを用いてリードクロック位相のキャリブレーションを行います。
| 1 | Hex 2桁 | Chip番号 |
| 2 | Hex 4桁 | Block番号 |
以上のように、個別の設定ができますのでで、電圧を変化させてその依存性を評価したり、Channel毎に異なるNANDを搭載した状態で、それぞれ別のテストを行ったりすることも可能です。
新しいNANDや、パラメータの追加が必要な場合は、弊社にお問い合わせ下さい。

